| Производственная база | Производственная база (кадастр - 06:097:031:127) состоит из 17 объектов:
1. Административное здание (одно), площадь - 981,1 кв.м. 1970 год постройки, ж.кирпич
2. Два склада, 1970 год постройки, ж.кирпич, общая площадь 1395,1 кв.м
3. Три склада (бетон), общая площадь - 280,8 кв.м.
4. Четыре склада-навеса (стены: металл, шифер, мет.сетка), общая площадь - 161536 кв.м
5 .Навес, общая площадь - 195,0 кв.м.
6. Цех, мастерская-2, общая площадь - 50632 кв.м
7. Прочие объекты: проходная, котельная, оранжерея, здание АКМ.
В наличии - электроснабжение, водоснабжение, канализация. Состояние базы - удовлетворительное, однако в связи с отсутствием эксплуатации требуется проведение ремонта.
Подробный перечень состава и полную характеристику производственной базы см. в Разделе 2. Отчета об оценке 0-041. | Прочие | 327 377 000,00 ₸ | Свободно | Жамбылская область | 24.02.2023 16:16:24 |
| Лодка весельная прогулочная TERHI SUNNY | Лодка весельная прогулочная с двумя веслами TERHI SUNNY, пластиковая, регистрационный номер ШҚО 2454, длина 3,1м., ширина 1,47м., 2013 года выпуска, страна производства – Финляндия, грузоподъемность -315кг., трехместная - с деревянными сидушками | Прочие | 341 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 24.02.2023 14:58:23 |
| лит А - Магазин (общей площадью - 85,10 кв.м) | лит А - Магазин (общей площадью - 85,10 кв.м., кадастровый номер - 06:097:025:000:194:1), на первом этаже 4-х этажного жилого дома. 1964 года постройки. Вблизи от центра города по пр.Абая, 194. Стены кирпичные, торговая площадь -43,3 кв.м., подсобная площадь - 12,2 кв.м., прочая - 29,6 кв.м.. Высота потолка 2,65 м. отопление (центральное) - отсутствует, в наличии - электроснабжение, водоснабжение, канализация, газопровод. Техническое состояние - удовлетворительное (элементы здания в целом пригодны к эксплуатации, но требуют ремонта, который наиболее целесообразен на данной стадии). | Прочие | 40 948 000,00 ₸ | Свободно | Жамбылская область | 24.02.2023 14:45:30 |
| Объект незавершенного строительства (здание операторской, бокса, компрессорной) общей площадью 846,93 кв.м, кадастровый номер - 12:193:042:443, местонахождение - г.Костанай | | Недвижимость (незавершенное строительство) | 51 399 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 16.02.2023 18:17:45 |
| Здание мастерской с земельным участком общей площадью - 591,7 кв. м, общей площадью земельного участка – 0,0689 га, кадастровый номер - 12:193:005:642, местонахождение - Костанайская область, г.Костанай, ул. Узкоколейная, д. 35 | Здание 1989 г. выпуска, состояние удовлетворительное, стены здания смешанные, фундамент железобетонный, коммуникации подключены, земельный участок не огорожен. | Недвижимость | 25 844 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 16.02.2023 18:01:40 |
| Здание конторы с земельным участком общей площадью - 320,1 кв.м., общая площадь земельного участка - 0, 0203 г., кадастровый номер - 12:193:005:643, местонахождение - Костанайская область, г.Костанай ул. Узкоколейная, д.35 | Здание конторы 1989 года постройки,состояние удовлетворительное, стены здания смешанные, фундамент железобетонный, коммуникации подключены, территория огорожена, | Недвижимость | 13 486 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 16.02.2023 17:32:51 |
| Здание общежития общей площадью - 482,2 кв.м., общей площадью земельного участка - 0,0857 га,
кадастровый номер - 12:193: 005:1017, местонахождение - Костанайская область, г.Костанай, ул. Узкоколейная, д.1. | здание общежития 1989 года постройки, состояние удовлетворительное, фундамент ж\бетонный, стены панельные, территория огорожена и асфальтирована, имеются. зеленые насаждения | Недвижимость | 22 461 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 16.02.2023 17:12:21 |
| | Транспортные средства | 1 980 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 11:32:15 |
| | Транспортные средства | 240 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 11:21:32 |
| | Транспортные средства | 122 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 11:08:01 |
| | Транспортные средства | 830 080,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 10:56:59 |
| | Транспортные средства | 1 422 500,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 10:46:39 |
| | Транспортные средства | 60 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 10:29:03 |
| | Транспортные средства | 360 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 10:16:17 |
| | Транспортные средства | 60 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 16.02.2023 09:59:04 |