| Лестницы выдвижные | Лестницы выдвижные в удовлетворительном состоянии, в количестве 17 штук | Прочие | 199 240,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 11.07.2018 18:58:44 |
| Тележки, расположенные по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Тележки, в количестве 3 шт, состояние удовлетворительное, расположенные по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Прочие | 6 840,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 11.07.2018 18:44:45 |
| Сварочный аппарат, расположенный по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Сварочный аппарат "Telwin", в количестве 1 шт, состояние удовлетворительное, расположенный по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Прочие | 202 329,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 11.07.2018 18:29:12 |
| Сварочный аппарат, расположенный по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Сварочный аппарат "Magmaweid WS 500W", в количестве 1 шт, состояние удовлетворительное, расположенный по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Прочие | 196 996,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 11.07.2018 18:12:33 |
| Гидравлический станок для гибки арматуры AFACAN, расположенный по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Гидравлический станок для гибки арматуры Afacan, в количестве 1 шт, состояние удовлетворительное, расположенный по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Прочие | 177 573,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 11.07.2018 17:51:54 |
| Автомобильные шины, расположенные по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Автомобильные шины Nokian hakka sport 265/65/17, в количестве 3-х штук, износ 30%, в удовлетворительном состоянии, расположенные по адресу: г.Астана, ул.Красноярская, 4 | Прочие | 58 383,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 11.07.2018 16:25:42 |
| Трехкомнатная квартира | Трехкомнатная квартира (общей площадью 83,2 кв.м.), расположенная по адресу г.Кызылорда, мкр.Мерей, д.21, кв.70-71 | Недвижимость | 9 637 000,00 ₸ | Свободно | Кызылординская область | 11.07.2018 08:49:39 |
| Производственное оборудование | Производственное оборудование (товарно-материальные ценности) представляет собой станки и агрегаты производственной линии для изготовления сварочных электродов, а также вспомогательное оборудование, всего в количестве 188 единиц (согласно Таблице 1 из Отчета об оценке №109/05/2018, стр.8). | Прочие | 10 984 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 10.07.2018 10:49:47 |
| | Транспортные средства | 977 000,00 ₸ | Свободно | Атырауская область | 09.07.2018 21:34:10 |
| Недвижимое имущество (полевые станы) в с. Курское Есильского района Акмолинской области | Недвижимое имущество (полевые станы:
1. Полевой стан бригады №3, с земельным участком площадью 0,0087 га, к/н 01-277-037-011, состояние неудовлетворительное
2. Полевой стан бригады №4, с земельным участком площадью 0,0133 га, к/н 01-277-037-010, состояние неудовлетворительное
3. Полевой стан бригады №7, с земельным участком площадью 0,0234 га, к/н 01-277-037-012, состояние неудовлетворительное | Единый лот должника | 934 198,35 ₸ | Свободно | Акмолинская область | 06.07.2018 02:41:58 |
| Земельный участок 24,0000 га., кадастровый номер 01-005-019-432, целевое назначение: для гражданско-промышленного строительства, местонахождение: Акмолинская область, Аршалыкский район, сельский округ Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, мкр. № 1, земельный участок 244. | Земельный участок 24,0000 га., кадастровый номер 01-005-019-432, целевое назначение: для гражданско-промышленного строительства, местонахождение: Акмолинская область, Аршалыкский район, сельский округ Жибек Жолы, с. Жибек Жолы, мкр. № 1, земельный участок 244. | Недвижимость | 129 161 565,00 ₸ | Свободно | Акмолинская область | 05.07.2018 21:44:43 |
| Шпалы в количестве - 80 шт. | Шпалы железобетонные в количестве - 80 шт., установлены, не используются по назначению. | Прочие | 576 000,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 05.07.2018 21:27:03 |
| Земельный участок 0,7607, кадастровый номер 08-130-057-248, целевое назначение: для строительства и обслуживания 7-9 этажного 160-квартирного жилого дома, местонахождение г.Уральск. | Земельный участок 0,7607, кадастровый номер 08-130-057-248, целевое назначение: для строительства и обслуживания 7-9 этажного 160-квартирного жилого дома, местонахождение г.Уральск. | Недвижимость | 67 262 000,00 ₸ | Свободно | Западно-Казахстанская область | 05.07.2018 21:14:04 |
| Имущественная массу ТОО «Ертіс Темір» | г.Усть – Каменогорск, Объездное шоссе, Защита, 2, Производственная база, общ. пл. 354,72 кв.м., с земельными участками:
пл. 0,3675 га, кад. № 05 – 085 – 029 – 149 частная собственность;
пл. 0,1823 га, кад. № 05 – 085 – 029 – 176 право аренды сроком до 22.04.2020 года;
пл. 0,3083 га, кад. № 05 – 085 – 029 – 121 частная собственность;
с железнодорожным тупиком (237 м.);
г.Семей, ул.Терешкова, 6, Производственная база, общ. пл. 2 289,10 кв.м., с земельными участками:
пл. 0,315 га, кад. № 05 – 252 – 020 – 584;
пл. 0,2654 га, кад. № 05 – 252 – 020 – 583;
пл. 0,0585 га, кад. № 05 – 252 – 020 – 586;
пл. 0,1364 га, кад. № 05 – 252 – 020 – 585;
пл. 0,2304 га, кад. № - 05 – 252 – 020 – 587;
с истекшим сроком на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) срок договора истек 02 ноября 2015 г.
ВКО, г.Шемонаиха, ул.Вокзальная, 19/1 (110 км. от г. Усть – Каменогорск), Производственная база, общ. пл. 87,4 кв.м., с земельным участком пл. 1,1586 га, кад. № 05 – 086 – 002 – 159 частная собственность, с железнодорожным тупиком 240 м. | Единый лот должника | 43 896 000,00 ₸ | Свободно | Павлодарская область | 04.07.2018 16:44:13 |
| административное здание (3,4 этажи), земельный участок,на котором расположено здание | Помещение административного здания (3,4 этажи) общей площадью 1353 кв.м. по ул. Каирбаева, 34;
земельный участок площадью 0,0825 га, кадастровый номер 14-218-001-052 | Единый лот должника | 164 150 000,00 ₸ | Свободно | Павлодарская область | 04.07.2018 15:49:20 |