| Биотуалет №5 | Биотуалет №5 в количестве 10 штук | Прочие | 137 200,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 11.02.2019 12:16:40 |
| Дебиторская задолженность (Лот №8). | Дебиторская задолженность в сумме 5 572 097 тенге, в соответствии с решением суда о взыскании с ИП Серкебуланова Р.А. | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 11.02.2019 11:50:25 |
| Дебиторская задолженность (Лот №7). | Дебиторская задолженность в сумме 6 364 352 тенге, в соответствии с решением суда о взыскании с ИП Ефремова В.Г. | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 11.02.2019 11:45:49 |
| Дебиторская задолженность (Лот №9). | Дебиторская задолженность в сумме 505 459 225 тенге, в соответствии с актом сверки и решением суда о взыскании с ГКП на ПХВ "Астана Эко-Полигон НС" | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 11.02.2019 11:40:55 |
| Дебиторская задолженность (Лот №5). | Дебиторская задолженность в сумме 76 946 567 тенге, в соответствии с актом сверки и решением суда о взыскании с ТОО "Астана-Тазарту" | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 11.02.2019 11:33:35 |
| | Транспортные средства | 1 342 616,00 ₸ | Свободно | Западно-Казахстанская область | 11.02.2019 01:23:01 |
| | Транспортные средства | 1 342 616,00 ₸ | Свободно | Западно-Казахстанская область | 11.02.2019 01:03:54 |
| Имущественный комплекс ТОО "Tau-Agro Grain" в виде зданий, сооружений с прилегающим земельным участком. | Комплекс расположенный по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, с.о. Никольский, с. Никольское, ул. Толе Би ст-е 1А и 2А состоящий из: здания и сооружения хлебоприемного предприятия с железнодорожными путями (1200 метров), расположенные на земельном участке общей площадью 14.388 га. и здание мельницы, расположенное на земельном участке общей площадью 0.306 га. | Прочие | 100 305 949,00 ₸ | Свободно | Акмолинская область | 08.02.2019 14:33:22 |
| Машины для подметания №24 в количестве 5 штук, в хорошем состоянии | | Машины и оборудование, передаточные устройства | 4 271 300,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 08.02.2019 11:08:17 |
| Машины для подметания №25 в количестве 5 штук, в хорошем состоянии | | Машины и оборудование, передаточные устройства | 4 271 300,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 08.02.2019 11:05:27 |
| Машина для подметания №23 в количестве 5 штук, в хорошем состоянии | | Машины и оборудование, передаточные устройства | 4 271 300,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 08.02.2019 10:54:48 |
| Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность в сумме 4 194 000 тенге, в соответствии с решением суда о взыскании с Акбердиева Хусана Алтаевича | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 07.02.2019 18:46:46 |
| Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность в сумме 203 860 680 тенге, в соответствии с решением суда о взыскании с Галиева Аманжола Оразовича | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 07.02.2019 18:33:30 |
| Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность в сумме 8 946 000 тенге в соответствии с решением суда о взыскании с Арешевой Манзумы Амановны | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 07.02.2019 17:41:13 |
| Четырехкомнатная квартира, общей площадью 71,24 кв.м., местонахождение - г.Тараз | Четырехкомнатная квартира, общей площадью 71,24 кв.м., г.Тараз, ул.Телецентр, д.7, кв.28.
Год постройки: 1972 г.
Кол-во комнат: 4.
Этаж/этажность: 5/5.
Материал стен: железобетонные панели.
Общее техническое состояние: не удовлетворительное (центральное отопление, стены: обои, потолок: левкас, пол: деревянные, требует капитального ремонта, балкон: не застекленный, крыша протекает).
Категория или тип планировки: улучшенная.
Особенности санитарных узлов: раздельная.
Высота потолков: 2,5 м.
Общая площадь, кв.м: 71,24 м2.
Жилая площадь, кв.м: 55,42 м2. | Недвижимость | 7 634 000,00 ₸ | Свободно | Жамбылская область | 07.02.2019 17:10:52 |