| Дебиторская задолженность ТОО «Жайыкхимстрой М» БИН 110240020320 | Дебиторская задолженность ТОО «Жайыкхимстрой М» БИН 110240020320 | Дебиторская задолженность | | Свободно | Западно-Казахстанская область | 21.01.2019 17:28:58 |
| Дебиторская задолженность ТОО «Power Metаl» БИН 130340015857 | Дебиторская задолженность ТОО «Power Metаl» БИН 130340015857 | Дебиторская задолженность | | Свободно | Алматы г.а. | 21.01.2019 17:25:36 |
| Товарно материальные ценности | Шкаф, компьютер, сейф, стол, состояние неудовлетворительное | Прочие | 34 582,00 ₸ | Свободно | Алматинская область | 21.01.2019 15:55:19 |
| 1/3 доля офиса и торгового павильона с учетом земельного участка | 1/3 доля офиса и торгового павильона, общей площадью 613,8 кв.м., кадастровый номер 02:036:083:218:1, расположенном на земельном участке площадью 0,0562 га, по адресу г.Актобе, ул.Онеркасипти, д.30 | Недвижимость | 21 394 000,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 21.01.2019 01:26:41 |
| 1/3 доля двухкомнатной квартиры, общей площадью 55,4 кв.м. | 1/3 доля двухкомнатной квартиры, общей площадью 55,4 кв.м., кадастровый номер 02:036:033:000:(54:68/1:90650):119, расположенный по адресу г.Актобе, район Астана, пр.Абилкайыр хана д.68, к.1, кв.119 | Недвижимость | 4 784 000,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 20.01.2019 23:42:29 |
| Недвижимое и движимое имущество ТОО "Болашақ А" в с.Кушмурун | Недвижимое и движимое имущество ТОО "Болашақ А", расположенное по адресу: Костанайская область, Аулиекольский район, с.Кушмурун, ул.Спортивная, д.3В, в том числе:
1) земельный участок, кадастровый номер 12:188:012:426, площадью 0,5474 га, делимый, целевое назначением - для обслуживания здания детского сада №124 и расположенные на нем здание детского сада №124, общей площадью 1113,2 кв.м., 1972 г.п., и склад, общей площадью 64 кв.м., 1972 г.п.;
2) автомобиль "ГАЗ 311050", 2004 г.в., гос.номер Р714BD;
3) автомобиль "УАЗ 31512", 1993 г.в., гос.номер Р716BD;
4) автомобиль "ГАЗ 3302-111", 2004 г.в., гос.номер Р713BD. | Единый лот должника | 10 539 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 18.01.2019 18:27:40 |
| Транспортные средства, в количестве 83 единицы | Транспортные средства, общим количеством 83 единицы, в том числе:
1) Самосвал "МАЗ-551608-238", Р354BU, 2007 г.в.;
2) Самосвал "МАЗ-551608-238", Р355BU, 2007 г.в.;
3) Самосвал "МАЗ-551608-238", Р154BU, 2006 г.в.;
4) Самосвал "МАЗ-551608-238", Р157BU, 2006 г.в.;
5) Самосвал "МАЗ-551608-238", Р158BU, 2006 г.в.;
6) Самосвал "МАЗ-551608-238", Р159BU, 2006 г.в.:
7) Самосвал "МАЗ-551608-238", Р353BU, 2007 г.в.;
8) КАМАЗ "6520-026", Р704СЕ, 2007 г.в.;
9) КАМАЗ "6520-026", Р705СЕ, 2007 г.в.;
10) КАМАЗ "6520-026", Р712СЕ, 2007 г.в.;
11) КАМАЗ "6520-026", Р890ВТ, 2006 г.в.;
12) КАМАЗ "6520-026", Р891ВТ, 2006 г.в.;
13) КАМАЗ "6520-026", Р893ВТ, 2006 г.в.;
14) КАМАЗ "6520-026", Р894ВТ, 2006 г.в.;
15) КАМАЗ "6520-026", Р897ВТ, 2006 г.в.;
16) КАМАЗ "6520-026", Р898ВТ, 2006 г.в.;
17) КАМАЗ "5320", P682BF, 1990 г.в.;
18) КАМАЗ "5320", Р148ВК, 1992 г.в.;
19) КАМАЗ "5320", Р171ВК, 1992 г.в.;
20) КАМАЗ "5320", P194BY, 1992 г.в.;
21) КАМАЗ "5320", P187BY, 1992 г.в.;
22) КАМАЗ "5320", P185BY, 1990 г.в.;
23) КАМАЗ "5320", Р371ВХ, 1981 г.в.;
24) КАМАЗ "5320", Р684ВН, 1986 г.в.
25) КАМАЗ "5320", Р707ВН, 1986 г.в.;
26) КАМАЗ "5410", P196BY, н/у г.в.;
27) КАМАЗ "5410", P898BН, 1992 г.в.;
28) КАМАЗ "55102", P172BК, 1989 г.в.;
29) КАМАЗ "55102", P686BF, 1992 г.в.;
30) КАМАЗ "55111", P631BH, 1989 г.в.;
31) КАМАЗ "5511", P391BX, 1988 г.в.;
32) КАМАЗ "5511", P370BX, 1990 г.в.;
33) КАМАЗ "54112", P151BL, 1988 г.в.;
34) КАМАЗ "55102", P684BF, 1982 г.в.;
35) КАМАЗ "55111", P131BY, 1991 г.в.;
36) КАМАЗ "53212", Р184BK, 1993 г.в.;
37) Автомашина "ВАЗ-21074", P561CE, 2007 г.в.;
38) Автомашина "ВАЗ-21043", W046AB, 2004 г.в.;
39) Автомашина "Ваз-21065-044-01 V", P809AU, 2001 г.в.;
40) Автомашина "Ваз-21083", P008CC, 2003 г.в.;
41) Прицеп "МАЗ - 856100-024", 7732PC, 2006 г.в.;
42) Прицеп "МАЗ - 856100-024", 7733PC, 2006 г.в.;
43) Прицеп "МАЗ - 856100-024", 7734PC, 2006 г.в.;
44) Прицеп "МАЗ - 856100-024", 7735PC, 2006 г.в.;
45) Прицеп "МАЗ - 856100-024", 7739PC, 2006 г.в.;
46) Прицеп "МАЗ - 856100-024", 7740PC, 2006 г.в.;
47) Прицеп "МАЗ 856102-010-001", 8148PC, 2006 г.в.;
48) Прицеп "МАЗ 856102-010-001", 8149PC, 2006 г.в.;
49) Прицеп "МАЗ 856102-010-001", 8363PC, 2006 г.в.;
50) Прицеп "МАЗ 856102-010-001", 8584PC, 2007 г.в.;
51) Прицеп "МАЗ 856102-010-001", 8587PC, 2007 г.в.;
52) Прицеп "МАЗ 856102-010-001", 8362PC, 2006 г.в.;
53) Прицеп "МАЗ 856100-024", 7973PC, 2006 г.в.;
54) Прицеп "МАЗ 856100-024", 0517PC, 2007 г.в.;
55) Прицеп "ГКБ8350", 6373РD, 1986 г.в.;
56) Прицеп "ГКБ8350", 6369РD, 1986 г.в.;
57) Прицеп "ГКБ8350", 6146РА, 1982 г.в.;
58) Прицеп "ГКБ8350", 8601РА, 1988 г.в.;
59) Прицеп "ГКБ8350", 9618РА, 1983 г.в.;
60) Прицеп "ГКБ8350", 9641РА, 1989 г.в.;
61) Прицеп "ГКБ8350", 2348РА, 1984 г.в.;
62) Прицеп "ОДАЗ 9370", 8865PD, 1990 г.в.;
63) Прицеп "ОДАЗ 9370", 8863PD, 1992 г.в.;
64) Прицеп "ОДАЗ 9370", 8861PD, 1991 г.в.;
65) Прицеп "ОДАЗ 9370", 6372PD, 1990 г.в.;
66) Прицеп "ОДАЗ 9370", 6374PD, 1979 г.в.;
67) Прицеп "ОДАЗ 9370", 8862PD, 1990 г.в.;
68) Прицеп "ОДАЗ 93571", 7676PA, 1991 г.в.;
69) Прицеп "ПС8550", 9612РА, 1989 г.в.;
70) Прицеп "ПС8550", 1771РА, 1993 г.в.;
71) Автомобиль "FORD", Р085АС, 1994 г.в.;
72) Прицеп "СЗАП 85551", 8594РА, 1992 г.в.;
73) Прицеп "СЗАП 83551", 6371РА, 1992 г.в.;
74) Прицеп "СЗАП 83551", 9619РА, 1992 г.в.;
75) Прицеп "СЗАП 8551", 8597РА, 1991 г.в.;
76) Прицеп "СЗАП 8551", 8598РА, 1992 г.в.;
77) Прицеп "СЗАП 8551", 8596РА, 1992 г.в.;
78) ЗИЛ "133 ГЯ АВТОКРАН", Р182ВY, 1991 г.в.;
79) Погрузчик "KOMATSU ҒС20С-14561-167V", 1991 г.в.;
80) Траллер-прицеп тяжеловес "ГП-25", PADT313, 1982 г.в.;
81) Трактор "К-701", Р887АЕD, 1982 г.в.;
82) Трактор "К-701", 729TRAS, 1992 г.в.;
83) Трактор "Т-16", Р211AFD 1989 г.в. | Единый лот должника | 23 245 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 18.01.2019 15:23:24 |
| АЗС с емкостями 5м3-2 единицы, 10 м3 - 3 единицы, 25 м3 - 1 единицы. | АЗС с емкостями 5м3-2 единицы, 10 м3 - 3 единицы, 25 м3 - 1 единицы. | Прочие | 430 000,00 ₸ | Свободно | Кызылординская область | 17.01.2019 17:28:38 |
| автовесы марки Эталон-А НПВ-80тн, | автомобильные весы, в нерабочем, разобранном состоянии | Прочие | 675 000,00 ₸ | Свободно | Кызылординская область | 17.01.2019 17:12:12 |
| | Транспортные средства | 307 000,00 ₸ | Свободно | Кызылординская область | 17.01.2019 16:56:53 |
| жилой дом -гостиница | одноэтажное здание под гостиницу, двери негодные отопительные приборы отсутствуют, электропроводки негодные, потолки разодранные, требуется капитальный ремонт | Недвижимость | 2 813 000,00 ₸ | Свободно | Кызылординская область | 17.01.2019 16:14:27 |
| Движимое и недвижимое имущество АО "АЗНТ":
1) Здание общей площадью с земельным участком (местонахождение: г. Актобе, Курайлинский с/о, по трассе Актобе-Мартук;
2) Мостовой кран, марка 20-А3-УП-22,5-6,5-У3, технический паспорт № п-1110А от 05.02.2008 г
3) Основные средства в количестве 576 ед. | 1) Здание общей площадью 11490,9 кв.м. с земельным участком площадью 5,0009 га., адрес: г. Актобе, Курайлинский с/о, по трассе Актобе-Мартук;
2) Мостовой кран, марка 20-А3-УП-22,5-6,5-У3, технический паспорт № п-1110А от 05.02.2008 г
3) Основные средства в количестве 576 ед., местонахождение имущества: г. Актобе, Курайлинский с/о, по трассе Актобе-Мартук. Техническое состояние объектов описаны в отчетах об оценке. Перечень смотреть в акте инвентаризации имущества. | Единый лот должника | 1 431 889 949,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 15.01.2019 12:26:22 |
| Право временного землепользования на земельный участок площадью 25 га. | Право временного землепользования на земельный участок площадью 25 га., кадастровый номер 15-234-141-187, расположенный по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Омское шоссе 9а. Целевое назначение - для строительства и размещения фермы по выращиванию птицы. Делимый. | Недвижимость | 15 523 000,00 ₸ | Свободно | Северо-Казахстанская область | 15.01.2019 11:21:44 |
| Здание магазина "Нурсулу" в с.Курык Мангистауской области | Здание магазина "Нурсулу" с земельным участком площадью 0,0182га, кадастровый номер 13-197-003-024 | Недвижимость | 3 355 558,00 ₸ | Свободно | Мангистауская область | 15.01.2019 10:43:27 |
| Земельный участок площадью 0,3000 га, по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, кад. кв. 155, уч.2097 | Земельный участок площадью 0,3000 га, по адресу: Туркестанская область, город Туркестан, кад. кв. 155, уч.2097, кадастровый номер 19:307:155:2097, право частной собственности на земельный участок. | Недвижимость | 8 491 000,00 ₸ | Свободно | Туркестанская область | 14.01.2019 23:58:27 |