| Движимое имущество АО "Желдорстрой" в Восточно-Казахстанской области, Урджарский район, с.Урджар, ул.Абылай хана, д.234 | Движимое имущество, состоящее из 19 единиц, в том числе: 13 единиц компьютерной техники, 2 единицы оборудования (электро-), 4 телефонных аппарата. | Прочие | 106 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 14.03.2019 22:15:20 |
| Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность в сумме 4 635 000,00 тенге, взыскиваемая по решению от 26.10.2011 года с ТОО "Астана жол копир курылыс" | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 14.03.2019 20:13:13 |
| Лот №3 - Нежилые здания (складское хозяйство) общей площадью 10056,48 кв.м с земельным участком площадью 32,01 Га. Местонахождение объекта: РК, ЮКО, г.Кентау, ж/б база, цех складского хозяйства (база 8 км) | Лот №3 - Нежилые здания (складское хозяйство) общей площадью 10056,48 кв.м с земельным участком площадью 32,01 Га. Местонахождение объекта: РК, ЮКО, г.Кентау, ж/б база, цех складского хозяйства (база 8 км) | Прочие | 35 312 959,00 ₸ | Свободно | Туркестанская область | 13.03.2019 23:03:05 |
| Нежилые помещения (локомотивно-вагонное депо), общей площадью 2203,57 кв.м, с земельным участком мерою - 34,0776 га, ж/д путь протяженностью 1851,2 м. Местонахождение объекта: РК, Туркестанская область, г.Кентау, 029 кварт. уч.006 (уч.10000) | Нежилые помещения (локомотивно-вагонное депо), общей площадью 2203,57 кв.м, с земельным участком мерою - 34,0776 га, ж/д путь протяженностью 1851,2 м. Местонахождение объекта: РК, Туркестанская область, г.Кентау, 029 кварт. уч.006 (уч.10000) | Прочие | 142 562 666,00 ₸ | Свободно | Туркестанская область | 13.03.2019 22:44:51 |
| Земельный участок площадью 10,0000 га, по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, с/о Зертаский, уч.кварт.102, уч.002 | Земельный участок площадью 10,0000 га, по адресу: Туркестанская область, Толебийский район, с/о Зертаский, уч.кварт.102, уч.002, кадастровый номер 19:298:102:002, право временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком на 28 лет 4 месяца 23 день. | Недвижимость | 1 091 000,00 ₸ | Свободно | Туркестанская область | 13.03.2019 22:43:47 |
| Лот №1 - Комплекс зданий и сооружений (ТЭЦ-1) общей площадью 1 695,15 кв.м, с земельным участком 8,8738 Га. Местонахождение объекта: РК, г.Шымкент, ул.Оперштейна, д.1. | Лот №1 - Комплекс зданий и сооружений (ТЭЦ-1) общей площадью 1 695,15 кв.м, с земельным участком 8,8738 Га. Местонахождение объекта: РК, г.Шымкент, ул.Оперштейна, д.1. | Прочие | 181 082 439,00 ₸ | Свободно | Шымкент г.а. | 13.03.2019 22:28:00 |
| Недвижимое имущество - двухкомнатная квартира, местонахождение- г.Павлодар | Двухкомнатная квартира общей площадью 54,1 кв.м.,
жилая площадь -29,4 кв.м,
площадь кухни -8,4 кв.м,
год постройки 1976 г.,
техническое состояние – хорошее, | Недвижимость | 4 489 507,00 ₸ | Свободно | Павлодарская область | 13.03.2019 15:55:18 |
| Недвижимое имущество - земельный участок общей площадью 0,6164 га, местонахождение - г.Павлодар | Земельный участок общей площадью 0,6164 га,
кадастровый № 14:218:039:089,
делимый,
рельеф - ровный | Недвижимость | 10 146 499,00 ₸ | Свободно | Павлодарская область | 13.03.2019 15:30:26 |
| Дебиторская задолженность | Дебиторская задолженность в сумме 41 400 000 тенге, в соответствии с реестром требований кредиторов по РГП на ПХВ "Енбек Оскемен" | Дебиторская задолженность | | Свободно | Астана г.а. | 12.03.2019 15:12:12 |
| Нежилое помещение (магазин) | Магазин встроенный в многоквартирный дом, расположенный по адресу г. Уральск, проспект Достык д. 249 (1983 года постройки) общей площадью 238 кв.м. Фундамент - ж/б блоки, наружные капитальные стены из кирпича. Перегородки - кирпич, гипсокартон; полы бетон, плитка, окна пластиковые, двери филенчатые, внутренняя отделка штукатурка, колер. Электроснабжение центральное; водоснабжение центральное; отопление, канализация - центральное. | Недвижимость | 76 023 000,00 ₸ | Свободно | Западно-Казахстанская область | 12.03.2019 12:09:39 |
| | Транспортные средства | 441 000,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 12.03.2019 10:42:17 |
| | Транспортные средства | 289 861,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 12.03.2019 10:38:35 |
| | Транспортные средства | 332 157,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 12.03.2019 10:09:42 |
| | Транспортные средства | 332 157,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 12.03.2019 10:06:21 |
| | Транспортные средства | 1 173 969,00 ₸ | Свободно | Астана г.а. | 12.03.2019 09:53:01 |