| Земельный участок общей площадью 29,805 га, кадастровый номер 20:321:032:041,
местонахождение г.Алматы, мкр.Коккайнар, ул.А.Мамбетова, 1/57 (северо-восточнее поселка Алгабас, Алатауский район) | Земельный участок, целевое назначение: для строительства индустриального парка, не огорожен, строений нет, рядом с участком находится ЛЭП. | Недвижимость | 925 851 531,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 26.11.2019 11:50:00 |
| | Транспортные средства | 2 527 900,00 ₸ | Свободно | Западно-Казахстанская область | 26.11.2019 10:03:06 |
| | Транспортные средства | 6 160 536,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 23:38:15 |
| | Транспортные средства | 2 353 050,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 23:25:59 |
| | Транспортные средства | 2 460 150,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 23:15:24 |
| | Транспортные средства | 2 989 350,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 23:02:30 |
| | Транспортные средства | 2 320 245,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 22:50:44 |
| | Транспортные средства | 2 906 400,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 22:31:23 |
| | Транспортные средства | 2 989 350,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 22:17:41 |
| Единый лот имущества (активов) должника (банкрота): Движимое и недвижимое имущество ТОО "Атаба Вест", местонахождение - Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, разъезд 41, д.293 | Единый лот должника:
1. Склад с пристройками с учетом земельного участка (Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, р-н Алматы, разъезд 41, д. № 293);
2. ГАЗ 27901а, 2004 года выпуска, регистрационный номер 441 AQ 04;
3. ГАЗ 33025-244, 2013 года выпуска, регистрационный номер 912 АА 04;
4. ГАЗ 330250-1269, 2013 года выпуска, регистрационный номер 015 АО 04;
5. ГАЗ 330250-1269, 2013 года выпуска, регистрационный номер 877 АН 04;
6. Товарно-материальные ценности и малоценный инвентарь ТОО "Атаба Вест" - 31 наименование. | Единый лот должника | 77 365 900,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 19:35:19 |
| | Транспортные средства | 452 370,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 18:13:39 |
| | Транспортные средства | 443 190,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 18:01:49 |
| | Транспортные средства | 424 830,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 17:47:52 |
| | Транспортные средства | 573 240,00 ₸ | Свободно | Актюбинская область | 25.11.2019 17:18:45 |
| 1/2 доля жилого дома. | 1/2 доля жилого дома литер "А", с общей площадью - 65,8 кв.м., в том числе жилой площадью - 52,1 кв.м.; 2009 года постройки, расположенный по адресу: г.Уральск, ул. Мясокомбинат, дом 18, с земельным участком на праве частной собственности 0,0384 га с кадастровым номером 08:130:031:011. Техническое состояние хорошее. | Недвижимость | 2 068 000,00 ₸ | Свободно | Западно-Казахстанская область | 25.11.2019 17:08:42 |