| Недвижимое имущество ТОО "Компания Ерлан" в г.Рудный | Недвижимое имущество ТОО "Компания Ерлан" в г.Рудный, в том числе:
1) административно-бытовой корпус (литеры А-А6), общей площадью 1190,7 кв.м.,1974 г.п.;
2) склад (литер А7-А8), общей площадью 526 кв.м., 1974 г.п.;
3) глинозапасник (литер А9), общей площадью 1894.9 кв.м., 1974 г.п.;
4) гаражи (литер А10-А11), общей площадью 354,3 кв.м., 1974 г.п.;
5) отделение подготовки (литер А12), общей площадью 288,1 кв.м., 1974 г.п.;
6) формовочное отделение (литер А13-А14), общей площадью 231,8 кв.м., 1974 г.п.;
7) перегрузочное отделение (литер А15-А17), общей площадью 331,1 кв.м., 1974, 1982 г.п.;
8) подстанция (литеры А18-А19), общей площадью 53,9 кв.м., 1974 г.п.;
9) подстанция (литер А20), общей площадью 27,4 кв.м., 1974 г.п.;
10) склад (литер А21), общей площадью 640,9 кв.м., 1974 г.п.;
11) столярный цех, склад (литер А22), общей площадью 614,9 кв.м., 1982 г.п.;
12) котельная (литер А23-А25), общей площадью 228,8 кв.м., 1974 г.п.;
13) бомбоубежище (литер А26), общей площадью 178,8 кв.м., 1975 г.п.;
14) вагон (литер А27), общей площадью 18,2 кв.м., 1974 г.в.;
15) служебное строение (литер А28), общей площадью 5,9 кв.м., 1984 г.п.;
16) проходная (литер А29), общей площадью 16 кв.м., 2002 г.п.;
17) железнодорожный путь, протяженностью 675,7 м, 1972 г.п.;
17) железнодорожный путь, протяженностью 313 м, 1972 г.п.;
18) железнодорожный путь, протяженностью 730 м, 1972 г.п.;
19) земельный участок, общей площадью 3,2532 га, кадастровый номер 12:195:001:4299;
20) земельный участок, общей площадью 0,72 га, кадастровый номер 12:195:001:4306;
21) земельный участок, общей площадью 0,0497 га, кадастровый номер 12:195:058:024;
22) земельный участок, общей площадью 0,119 га, кадастровый номер 12:195:058:023. | Единый лот должника | 20 008 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 08.04.2022 10:30:14 |
| Комплекс зданий и сооружений базы отдыха "Ак Шанырак" с земельным участком, площадью 2,5 га | Комплекс зданий базы отдыха "Ак Шанырак" с земельным участком, расположенные в Мичуринском сельском округе, правый берег реки Тобол (трасса Екатеринбург-Алматы), оющей площадью 2584,6 квм., в том числе:
1) АКБ (литеры А), общей площадью 166 кв.м.;
2) пристройка (литер А1), общей площадью 391,7 кв.м.;
3) пристройка (литер А2), общей площадью 1059,9 кв.м.
4) ресторан (Литер А3), общей площадью 483,6 кв.м.;
5) холодная пристройка (литер а2), общей площадью 5,2 кв.м.;
6) пристройка (литер А4), общей площадью 143 кв.м.;
7) холодная пристройка (литер а1), площадью 18,5 кв.м.;
8) лодочная станция (литер Б), общей площадью 80.8 кв.м.;
9) ангар (литер Д), общей площадью 94,4 кв.м.;
10) туалет (литер Г), общей площадью 25,5 кв.м.;
11) тепловой пункт (Литер Е), общей площадью 33,8 кв.м.;
12) КПП (Литер В), общей площадью 32,7 кв.м.;
13) летнее кафе (литер И) общей площадью 49,5 кв.м.;
14) земельный участок на праве частной собственности, площадью 2,5 га, кадастровый номер 12:193:099:007, целевое назначение - для строительства и обслуживания объекта зоны отдыха | Единый лот должника | 944 001 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 08.04.2022 08:51:45 |
| | Транспортные средства | 10 104 000,00 ₸ | Свободно | Алматинская область | 06.04.2022 23:18:29 |
| | Транспортные средства | 2 921 000,00 ₸ | Свободно | Алматинская область | 06.04.2022 23:06:53 |
| | Транспортные средства | 735 000,00 ₸ | Свободно | Мангистауская область | 06.04.2022 19:36:11 |
| | Транспортные средства | 3 504 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 04.04.2022 18:58:19 |
| Жилой дом с прилегающим земельным участком. расположенный по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с.Улкен-Нарын, ул.Шолохова, д.34 | Жилой дом, общей площадью 53,60 кв.м., 1960 года постройки, с прилегающим земельным участком, общей площадью 0,1600 га., кадастровый номер 05-071-032-047,техническое состояние удовлетворительное, расположенный по адресу: ВКО, Катон-Карагайский район, с.Улкен-Нарын, ул.Шолохова, д.34 | Недвижимость | 5 969 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 04.04.2022 18:17:00 |
| | Транспортные средства | 119 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 04.04.2022 17:19:35 |
| | Транспортные средства | 603 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 04.04.2022 16:07:00 |
| Земельный участок, расположенный по адресу: ВКО, р-н Алтай, п.Новая Бухтарма, ПСТ "Бухтарма", массив 3, ул.12А, участок 33 | Земельный участок, площадью 0,10269 га, кадастровый номер 05-070-049-294, с правом частной собственности, делимый, расположенный по адресу: ВКО, р-н Алтай, п.Новая Бухтарма, ПСТ "Бухтарма", массив 3, ул.12А, участок 33 | Недвижимость | 789 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 04.04.2022 14:54:07 |
| Имущество предприятия банкрота реализуемое одним лотом - картриджи. | Картриджи в количестве 55 наименований согласно плану продажи. | Единый лот должника | 1 536 646,00 ₸ | Отказан в продаже | Астана г.а. | 01.04.2022 16:52:37 |
| Нежилое строение | Нежилое строение (бокс для хранения металлов), кадастровый номер 09:145:107:1756:1/А, общая площадь 995,5 кв.м., год постройки 1993, с земельным участком, находящимся на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 5 лет, кадастровый номер 09:145:107:1756, площадь земельного участка 0,1055 га., целевое назначение земельного участка: для обслуживания объекта (бокс для хранения металлов) по адресу: Карагандинская область, г. Темиртау, участок Муздыбай, строение 1. | Единый лот должника | 26 114 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 30.03.2022 12:29:17 |
| | Транспортные средства | 2 967 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 30.03.2022 12:08:18 |
| Недвижимое и движимое имущества (объект производство в г. Кокшетау, ул. Сулейменова, 1 | 1. Цех монтажных заготовок - литер по плану (А,А1,А2,А3,А,4,А5) общей площадью 3214,4 кв.м., проходная - литер по плану (Б) общей площадью 16,9 кв.м., категория фонда - не жилой, с земельным участком №1/13 площадь - 0,9227 га, кадастровый номер 01-174-003-2257 на право частной собственности, для обслуживания производственной базы, вместе с оборудованием в количестве 50 единиц.
2. Земельный участок общей пл. 0.0837 га., на праве частной собственности, кадастровый номер 01-174-003-2258 для обслуживание производственной базы.
3. Транспортерные средства:
1) Прицеп "Алка", 1991 г.в. рег. номер 2743 CR.
2) Автогрейдер "ГС-14-02", 2011 г.в., рег. номер AFD206C.
3) Автопогрузчик "4014", 1984 г.в., рег. номер АСD528С. | Единый лот должника | 210 408 176,00 ₸ | Свободно | Акмолинская область | 28.03.2022 16:30:31 |
| Земельный участок в Шортандинском районе Акмолинской области, площадью 7,5 га | Земельный участок, площадью 7,5 га., предназначенный для ведения товарного сельскохозяйственного производства, расположенный в Акмолинской области, Шортандинский район, с. Бозайгыр, в административных границах Бозайгырского аульного округа, уч. 1. Делимость земельного участка: делимый. Кадастровый номер - 01:012:040:167 | Недвижимость | 24 248 000,00 ₸ | Свободно | Акмолинская область | 28.03.2022 15:42:37 |