| Основные средства в количестве 196 единиц, находящиеся в г.Алматы | Основные средства в количестве 196 единиц, имеющие общехозяйственное назначение, в том числе офисная мебель, оргтехника, бытовая техника, телефонные аппараты, хозяйственный инвентарь и др. | Прочие | 2 294 525,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 05.03.2022 13:36:47 |
| Основные средства в количестве 117 единиц и товароматериальные ценности в количестве 33 единицы, находящиеся в г.Алматы | Основные средства в количестве 117 единиц и товароматериальные ценности в количестве 33 единицы, имеющие медицинское назначение, в том числе медицинское оборудование, аппаратура, приборы, инструментарий, инвентарь и др. | Единый лот должника | 12 460 315,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 05.03.2022 13:28:40 |
| Производственный комплекс в виде зданий и сооружений по адресу: г.Атырау, ул.Петр Чайковский, 2А, кадастровый номер земельного участка - 04-066-026-380, площадь земельного участка - 1,1873 га | Производственная база, общей площадью 1569 кв.м. по адресу: г.Атырау, ул.Петр Чайковский, 2А, кадастровый номер земельного участка - 04-066-026-380, площадь земельного участка - 1,1873 га | Недвижимость | 108 266 000,00 ₸ | Свободно | Атырауская область | 01.03.2022 17:09:37 |
| | Транспортные средства | 667 000,00 ₸ | Свободно | Северо-Казахстанская область | 01.03.2022 11:56:16 |
| Здание тяговой подстанции № 2, общей площадью 200,3 кв.м., 1971 года постройки, с земельным участком общей площадью 0,0245 га, расположенные по адресу: РК, СКО, г.Петропавловск, ул. Жабаева,25а | Здание тяговой подстанции № 2, общей площадью 200,3 кв.м., 1971 года постройки, кадастровый номер 15:234:010:861:25:А/А, расположенное по адресу - РК, СКО, г.Петропавловск, ул. Жабаева,25а. Фундамент - сборный железобетонный. Текущее состояние - неудовлетворительные, перегородки, кровля, полы, оконные и дверные проемы отсутствуют, наружные наружные стены кирпичные (имеются частично). Земельный участок, общей площадью 0,0245 га, кадастровый номер 15-234-010-861, частная собственность, делимость - делимый, целевое назначение - для тяговой подстанции № 2, расположенный по адресу: РК, СКО, г.Петропавловск, ул. Жабаева,25а. | Недвижимость | 704 000,00 ₸ | Свободно | Северо-Казахстанская область | 01.03.2022 09:57:59 |
| ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ И ПЛИТЫ В КОЛИЧЕСТВЕ 24 ШТ. | Плиты перекрытия и плиты:
1. Плиты перекрытия ПО-4 - 8 штук
2. Плиты П19д11 -8 штук
3. Плиты ПО-3. -2 штуки
4. Плиты П 12д- 12- 6 штук
Техническое состояние удовлетворительное | Прочие | 691 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 28.02.2022 01:26:59 |
| СТАНКИ В КОЛИЧЕСТВЕ 8 ЕДИНИЦ | Станки в количестве 8 единиц:
1. Токарный станок производство Корея г.в 1985- 1ед.
2. Рейсмусовый станок (деревообработка) №40067- 1ед.
3. Фуговальный станок (деревообработка) №40065- 1-ед.
4. Фрезерный станок (деревообработка) №40073- 1-ед.
5. Продольная пила (деревообработка) - 1 ед.
6. Фуговальный станок (деревообработка) №40066- 1 ед.
7. Токарный станок по дереву (деревообработка)- 1ед.
8. Шлифовальный станок (деревообработка) - 1 ед. Техническое состояние неудовлетворительное | Прочие | 2 577 800,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 28.02.2022 01:17:19 |
| | Транспортные средства | 1 009 125,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 26.02.2022 00:42:12 |
| | Транспортные средства | 3 508 700,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 26.02.2022 00:33:48 |
| | Транспортные средства | 702 000,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 26.02.2022 00:26:48 |
| | Транспортные средства | 1 590 000,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 26.02.2022 00:18:31 |
| | Транспортные средства | 1 192 500,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 26.02.2022 00:10:45 |
| | Транспортные средства | 8 710 000,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 25.02.2022 23:59:34 |
| | Транспортные средства | 1 629 000,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 25.02.2022 23:52:24 |
| | Транспортные средства | 13 455 000,00 ₸ | Свободно | Алматы г.а. | 25.02.2022 23:45:05 |