| Земельный участок с правом частной собственности, ½ (одна вторая) доля, общей площадью 0,1 га, кадастровый номер 09:109:024:372, расположенный по адресу г. Жезказган, ул. Кетбұғы Би, уч. 40 | ½ (одна вторая) доля земельного участка с правом частной собственности, общей площадью 0,1 га, кадастровый номер 09:109:024:372, расположенный по адресу г. Жезказган, ул. Кетбұғы Би, уч. 40 | Недвижимость | 1 374 000,00 ₸ | Свободно | Карагандинская область | 26.04.2022 14:29:42 |
| Недвижимое имущество ИП "Султанова М.Ж." в г.Костанай | Магазин промышленных товаров (литер А), общей площадью 92,2 кв.м., расположенный на земельном участке, общей площадью 0,2350 га (доля в размере 0,0103 га), кадастровым номером 12:193:011:1121, целевым назначением - для обслуживания магазина промышленных товаров, по адресу: г.Костанай, ул.Алтынсарина, д.119, ВП 17 | Недвижимость | 36 682 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 20.04.2022 17:27:05 |
| Земельный участок на праве частной собственности в с.Пригородное, площадью 0,1356 га | Земельный участок на праве частной собственности, площадью 0,1356га., расположенный в с.Пригородное Житикаринского района Костанайской области на территория бывшей базы РПС (райпотребсоюза), участок №15 | Недвижимость | 594 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 19.04.2022 18:14:45 |
| | Транспортные средства | 45 333 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 15.04.2022 16:11:52 |
| Транспорт. Лот №13. | Транспорт, в количестве - 10 единиц (в том числе легковой, грузовой транспорт), находящийся в Костанайской области. Перечень прикреплен в разделе Электронные документы. | Прочие | 3 514 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 12.04.2022 15:58:32 |
| | Транспортные средства | 4 193 000,00 ₸ | Свободно | Восточно-Казахстанская область | 12.04.2022 13:51:54 |
| Промышленно-производственное сооружение, расположенное по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Теплые Кусты, д. 7А | Промышленно-производственное сооружение, состоящее из: склада, общей площадью 422,5 кв.м, склада, общей площадью 708,9 кв.м., земельного участка, площадью 0,8994 га. | Недвижимость | 25 260 000,00 ₸ | Свободно | Северо-Казахстанская область | 12.04.2022 10:18:46 |
| Транспорт, находящийся в Костанайской области. Лот №19. | Транспорт, в количестве - 44 единиц (в том числе легковой, грузовой транспорт), находящийся в Костанайской области. Перечень прикреплен в разделе Электронные документы. | Прочие | 36 014 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 11.04.2022 18:06:51 |
| Основные средства ТОО "Грань К" | Основные средства, в том числе: компьютер, кресло, ксерокс, стол, шкаф | Прочие | 30 507,82 ₸ | Свободно | Костанайская область | 08.04.2022 11:38:19 |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение "Windows 7" | Прочие | 487 989,90 ₸ | Свободно | Костанайская область | 08.04.2022 11:12:17 |
| Недвижимое имущество ТОО "Компания Ерлан" в г.Рудный | Недвижимое имущество ТОО "Компания Ерлан" в г.Рудный, в том числе:
1) административно-бытовой корпус (литеры А-А6), общей площадью 1190,7 кв.м.,1974 г.п.;
2) склад (литер А7-А8), общей площадью 526 кв.м., 1974 г.п.;
3) глинозапасник (литер А9), общей площадью 1894.9 кв.м., 1974 г.п.;
4) гаражи (литер А10-А11), общей площадью 354,3 кв.м., 1974 г.п.;
5) отделение подготовки (литер А12), общей площадью 288,1 кв.м., 1974 г.п.;
6) формовочное отделение (литер А13-А14), общей площадью 231,8 кв.м., 1974 г.п.;
7) перегрузочное отделение (литер А15-А17), общей площадью 331,1 кв.м., 1974, 1982 г.п.;
8) подстанция (литеры А18-А19), общей площадью 53,9 кв.м., 1974 г.п.;
9) подстанция (литер А20), общей площадью 27,4 кв.м., 1974 г.п.;
10) склад (литер А21), общей площадью 640,9 кв.м., 1974 г.п.;
11) столярный цех, склад (литер А22), общей площадью 614,9 кв.м., 1982 г.п.;
12) котельная (литер А23-А25), общей площадью 228,8 кв.м., 1974 г.п.;
13) бомбоубежище (литер А26), общей площадью 178,8 кв.м., 1975 г.п.;
14) вагон (литер А27), общей площадью 18,2 кв.м., 1974 г.в.;
15) служебное строение (литер А28), общей площадью 5,9 кв.м., 1984 г.п.;
16) проходная (литер А29), общей площадью 16 кв.м., 2002 г.п.;
17) железнодорожный путь, протяженностью 675,7 м, 1972 г.п.;
17) железнодорожный путь, протяженностью 313 м, 1972 г.п.;
18) железнодорожный путь, протяженностью 730 м, 1972 г.п.;
19) земельный участок, общей площадью 3,2532 га, кадастровый номер 12:195:001:4299;
20) земельный участок, общей площадью 0,72 га, кадастровый номер 12:195:001:4306;
21) земельный участок, общей площадью 0,0497 га, кадастровый номер 12:195:058:024;
22) земельный участок, общей площадью 0,119 га, кадастровый номер 12:195:058:023. | Единый лот должника | 20 008 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 08.04.2022 10:30:14 |
| Комплекс зданий и сооружений базы отдыха "Ак Шанырак" с земельным участком, площадью 2,5 га | Комплекс зданий базы отдыха "Ак Шанырак" с земельным участком, расположенные в Мичуринском сельском округе, правый берег реки Тобол (трасса Екатеринбург-Алматы), оющей площадью 2584,6 квм., в том числе:
1) АКБ (литеры А), общей площадью 166 кв.м.;
2) пристройка (литер А1), общей площадью 391,7 кв.м.;
3) пристройка (литер А2), общей площадью 1059,9 кв.м.
4) ресторан (Литер А3), общей площадью 483,6 кв.м.;
5) холодная пристройка (литер а2), общей площадью 5,2 кв.м.;
6) пристройка (литер А4), общей площадью 143 кв.м.;
7) холодная пристройка (литер а1), площадью 18,5 кв.м.;
8) лодочная станция (литер Б), общей площадью 80.8 кв.м.;
9) ангар (литер Д), общей площадью 94,4 кв.м.;
10) туалет (литер Г), общей площадью 25,5 кв.м.;
11) тепловой пункт (Литер Е), общей площадью 33,8 кв.м.;
12) КПП (Литер В), общей площадью 32,7 кв.м.;
13) летнее кафе (литер И) общей площадью 49,5 кв.м.;
14) земельный участок на праве частной собственности, площадью 2,5 га, кадастровый номер 12:193:099:007, целевое назначение - для строительства и обслуживания объекта зоны отдыха | Единый лот должника | 944 001 000,00 ₸ | Свободно | Костанайская область | 08.04.2022 08:51:45 |
| | Транспортные средства | 10 104 000,00 ₸ | Свободно | Алматинская область | 06.04.2022 23:18:29 |
| | Транспортные средства | 2 921 000,00 ₸ | Свободно | Алматинская область | 06.04.2022 23:06:53 |
| | Транспортные средства | 735 000,00 ₸ | Свободно | Мангистауская область | 06.04.2022 19:36:11 |